Atendimento 24x7
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6979
Demais localidades: 0800-888-6979
Via e-mail




Contratando nossos produtos e serviços você acumula pontos que poderão ser trocados por diversos benefícios.
A tabela abaixo apresenta as pontuações para cada produto ou serviço contratado:
| Produto/Serviço | Pontuação *1 |
| Plano Domínio | 1 ponto |
| Plano FIT | 5 pontos |
| Plano E-mail | 8 pontos |
| Planos Básico e Web I | 10 pontos |
| Planos Light, Web II e Revenda 1 | 30 pontos |
| Planos Plus, Web III e Revenda 2 | 50 pontos |
| Planos Master, Web IV e Revenda 3 | 100 pontos |
| Revenda 4 | 170 pontos |
| Revenda 5 | 300 pontos |
| Speedy Home*2 | 5 pontos |
| Speedy Bussines sem Hospedagem*2 | 20 pontos |
| Speedy Bussines com Hospedagem*2 | 35 pontos |
| Indisk*2*3 | 10 pontos |
| InForum*2*4 | 20 pontos |
| InChat*2*3 | 30 pontos |
| InMailing*2*3 | 40 pontos |
| FTP Anônimo*2*3 | 10 pontos |
| Fidelidade Plano Domínio*4 | 1 ponto/ano |
| Fidelidade Plano Fit e E-mail*4 | 2 ponto/ano |
| Fidelidade demais Planos*4 | 5 pontos/ano |
Veja agora a tabela de benefícios/premiação que você poderá ter ao somar pontos no plano de parceria Insite:
| Produto/Serviço | Pontuação *1 |
| InDisk*1 | 50 pontos |
| InChat*2 | 150 pontos |
| InMailing*3 | 200 pontos |
| FTP Anônimo | 50 pontos |
| Pacote com 10 contas POP | 100 pontos |
| Indicação de sites | a partir de 100 pontos |